Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Бинты мумии
Эксклюзив for Unit: Мумия
Item to Повысить ранг : Жетон Бинтов мумии
Облик: Особый облик: Бинты мумии
Type: Стрелковый
Open: -
Power: 1560
| Stars | Required to Up | Эффект |
|---|---|---|
| Пробуждение | 100x Жетон Бинтов мумии | Мумии каждые 8 сек. накладывают на всех врагов в большом радиусе «низкий боевой дух», а также снижают их урон на 15% и заражают чумой на 3 сек. |
| 1x | 50x Жетон Бинтов мумии | Мумии получают +20% к сопротивлению урону. |
| 2x | 90x Жетон Бинтов мумии | Когда у мумий низкий боевой дух, они получают +15% к защите на 5 сек. и восстанавливают себе 8% от макс. ОЗ. Перезарядка 15 сек. |
| 3x | 130x Жетон Бинтов мумии | <Обвязка бинтами="">: мумии обвязывают бинтами всех врагов ближнего боя, лишая их возможности двигаться, атаковать и применять умения, а также снижая их сопротивление урону на 15% в течение 3 сек. Перезарядка 25 сек.Обвязка> |
| 4x | 170x Жетон Бинтов мумии | Каждый размещенный отряд Некрополя дает +6% к сопротивлению урону. |
| 5x | 210x Жетон Бинтов мумии | Когда союзный герой применяет заклинание Земли, отряды Некрополя в большой области получают +5% к урону и +10% к сопротивлению урону на 6 сек. Суммируется до 3 раз. |
| 6x | 250x Жетон Бинтов мумии | Мумии получают +40% к сопротивлению урону против стрелков. Когда их здоровье достигает 75%, 50% и 25%, срабатывает <Обвязка бинтами="">, которая каждую секунду восстанавливает им по 3% макс. ОЗ.Обвязка> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
| Nr | Level | Bonus at Level |
|---|---|---|
| 1 | Lv.20 | АТК: +3.0%, ОЗ: +5.0% |
| 2 | Lv.40 | АТК: +5.0%, ОЗ: +10.0% |
| 3 | Lv.60 | АТК: +5.0%, ОЗ: +10.0% |
| 4 | Lv.80 | Сокращение УРН отряда: +5.0% |
| 5 | Lv.100 | АТК: +8.0%, ОЗ: +15.0% |
| Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 234 | 23.71 | 452.57 |
| 2 | 265 | 28.46 | 543.08 |
| 3 | 296 | 33.2 | 633.6 |
| 4 | 328 | 37.94 | 724.11 |
| 5 | 359 | 42.68 | 814.63 |
| 6 | 390 | 47.43 | 905.14 |
| 7 | 421 | 52.17 | 995.65 |